 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn

參數(shù):
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測(cè)量—(JB/T7385-94) | 
| 儀表口徑及連接方式 | DN25-250mm采用法蘭連接 | 
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | ±1.5%R | 
| 儀表材質(zhì) | 表體:鑄鋁或鑄鐵; 轉(zhuǎn)子:鋁合金; 轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 | 
| 使用條件 | 介質(zhì)溫度:-25℃~55℃;環(huán)境溫度:-25℃~55℃ 相對(duì)溫度:5%~90%; 大氣壓:86~106kPa | 
| 工作電源 | 內(nèi)電源:1 節(jié)2# 3.6VDC 鋰電池, 外電源: 24~28 VDC(兩線制),電流4~20mA | 
| 整機(jī)功耗 | 內(nèi)電源:平均功耗≤0.7mW; 外電源:平均功耗≤3W。 | 
| 輸郵信號(hào)功能 | 脈沖信號(hào):頻率范圍0.2Hz~700Hz;幅度 :低電平<0.5V, 模擬信號(hào):兩線制4~20mA 一組;三線制4~20mA 兩組。 RS-485 接口信號(hào):直接與上位機(jī)聯(lián)網(wǎng) | 
| 顯示功能 | 流量積算儀顯示面板上現(xiàn)場(chǎng)顯示工況(或標(biāo)況)下的累積流量、瞬時(shí)流量。智能型同時(shí)還可顯示溫度和壓力。 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 公稱通徑 | 儀表型號(hào) | 起步流量 | 流量上限 | 壓力損失 | 耐壓等級(jí) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 量程比 | 儀表材質(zhì) | 
| (mm) | ------- | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (Mpa) | ------- | ------- | ------- | 
| DN25 | YH1801LC-16 | 0.03 | 16 | 120 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | 
| DN40 | YH1801LC-20 | 0.05 | 20 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | 
| YH1801LC-25 | 0.05 | 25 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-30 | 0.05 | 30 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-40 | 0.07 | 40 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-60 | 0.08 | 60 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鋁合金 | |
| DN50 | YH1801LC-20 | 0.05 | 20 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | 
| YH1801LC-25 | 0.05 | 25 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-30 | 0.05 | 30 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-40 | 0.07 | 40 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-60 | 0.08 | 60 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-85 | 0.08 | 85 | 210 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 | |
| DN65 | YH1801LC-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 | 
| YH1801LC-140 | 0.1 | 140 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 120:1 | 鋁合金 | |
| DN80 | YH1801LC-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 | 
| YH1801LC-140 | 0.1 | 140 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
| YH1801LC-200 | 0.1 | 200 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
| DN100 | YH1801LC-300 | 0.18 | 300 | 280 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 鋁合金 | 
| YH1801LC-450 | 0.18 | 450 | 300 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 鋁合金 | |
| DN150 | YH1801LC-650 | 0.5 | 650 | 580 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鑄鐵 | 
| YH1801LC-1000 | 0.6 | 1000 | 600 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鑄鐵 | |
| DN200 | YH1801LC-1600 | 0.8 | 1600 | 850 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鑄鐵 | 
| DN250 | YH1801LC-3000 | 2 | 3000 | 1050 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 40:1 | 鑄鐵 | 


