 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn




測量范圍及工作壓力:
| 材質 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | ||||
| 公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
| 被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
| 被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
| 流 量 范 圍 m3/h | |||||||
| 型號 準確度等級 | YH1801TC-A鑄鐵 | YH1801TC-E鑄鋼 | YH1801TC-B不銹鋼 | ||||
| 公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
