 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn




| 型號(hào) | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
| YH-LUX-15 | DN15 | 0.6~10 | ||
| YH-LUX-20 | DN20 | 1~15 | ||
| YH-LUX-25 | DN25 | 2~40 | ||
| YH-LUX-32 | DN32 | 3~70 | ||
| YH-LUX-40 | DN40 | 4~80 | ||
| YH-LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
| YH-LUX-65 | DN65 | 20~350 | ||
| YH-LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
| YH-LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
| YH-LUX-125 | DN125 | 60~1200 | ||
| YH-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
| YH-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
| 代號(hào) | 功能1 | |||
| N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||
| Y | 帶溫壓補(bǔ)償 | |||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | |||
| F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
| F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
| F3 | RS485通訊接口 | |||
| 代號(hào) | 功能2 | |||
| E1 | 1.0級(jí) | |||
| E2 | 1.5級(jí) | |||
| T | 常溫 | |||
| P1 | 1.6Mpa | |||
| P2 | 2.5Mpa | |||
| P3 | 4.0Mpa | |||
| D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
| D2 | DC24V供電 | |||
| B1 | 不銹鋼 | |||
| B2 | 鋁合金 | |||
