 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn


技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑(mm) | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) | 
| 公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) | 
| 介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式:-40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) | 
| 本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) | 
| 允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g | 
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5%R;插入式:±2.5%R | 
| 范圍度 | 1:6~1:30 | 
| 供電電壓 | 傳感器: 12V DC, 24V DC;變送器: 12V DC , 24V DC;電池供電型:3.6V電池 | 
| 輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA | 
| 壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa | 
| 適用介質(zhì) | 氣體 | 
| 傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型(4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω | 

