www.xyjnt.cn


技術參數:
| 執行標準 | 電磁流量計(JJG1033-2007) |
| 公稱通經(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN4-DN600 |
| 管道式橡膠襯里:DN40-DN2000 | |
| 流動方向 | 正,反,凈流量 |
| 量程比 | 150:1 |
| 重復性誤差 | 測量值的±0.1% |
| 準確度等級 | 0.5級,1.0級 |
| 被測介質溫度 | 常規橡膠襯里:-20~ 60℃ |
| 高溫橡膠襯里:-20~ 90℃ | |
| 聚四氟乙烯襯里:-30~ 120℃ | |
| 高溫型四氟襯里:-20~ 160℃ | |
| 額定工作壓力 (高壓可定制) | DN10~DN250≤1.6MPa |
| DN300~DN700≤1.0MPa | |
| DN800以上≤.06MPa | |
| 流速范圍 | 0.1-15m/s |
| 電導率范圍 | 被測流體電導率≥5μs/cm |
| 信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
| 通訊輸出 | RS485,MODBUS協議,HART協議,Profibus-DP協議 |
| 供電電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
| 要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥3DN |
| 連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭符合國際:GB/T9113.1-2000 |
| 防爆等級 | Exd[ia]iaqIICT5 |
| 防護等級 | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 |
| 環境溫度 | -25~ 60℃ |
| 相對濕度 | 5%~95% |
| 消耗總功率 | 小于20W |


