 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn


技術參數:
| 采用標準 | Q/320831AHH003-2004JB/T6807-93 | |
| 測量介質: | 氣體、液體、蒸氣 | |
| 口徑規格 | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | 
| 法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | |
| 插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 | |
| 流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數1.5×104~4×106;氣體550m/s;液體0.5~7m/s | 
| 正常測量流速范圍 | 液體、氣體、流量測量范圍見表2,蒸汽流量范圍見表3 | |
| 測量準確度 | 1.5級 | |
| 被測介質溫度 | 常溫–25℃~150℃ | |
| 高溫–25℃~250℃ -25℃~350℃ | ||
| 輸出信號 | 4~20mA,傳輸距離為1000m(負載電阻≤750)、485通訊、頻率輸出 | |
| 儀表使用環境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% | |
| 材質 | 不銹鋼,鋁合金 | |
| 電源 | DC24V或鋰電池3.6V | |
| 防護等級 | IP65 | |

