 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn
氮氣流量計是利用氣體振動原理而開發的一種新型流量計,該流量計無可動部件,可靠性強、準確度高、壽命長,可在很寬的流量范圍內準確測量氣體的溫度、壓力、瞬時流量和累計流量。其不受介質溫度、壓力、粘度及組分的影響,同時不堵、不卡、不易結垢、耐高溫、高壓,安全,適用于惡劣環境。流量計分一體化顯示和遠傳顯示,并可輸出脈沖信號或電流信號與微機聯網。


技術參數:
| 采用標準 | Q/320831AHH003-2004JB/T6807-93 | |
| 測量介質: | 氣體、液體、蒸氣 | |
| 口徑規格 | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | 
| 法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | |
| 插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 | |
| 流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數1.5×104~4×106;氣體550m/s;液體0.5~7m/s | 
| 正常測量流速范圍 | 液體、氣體、流量測量范圍見表2,蒸汽流量范圍見表3 | |
| 測量準確度 | 1.5級 | |
| 被測介質溫度 | 常溫–25℃~150℃ | |
| 高溫–25℃~250℃ -25℃~350℃ | ||
| 輸出信號 | 4~20mA,傳輸距離為1000m(負載電阻≤750)、485通訊、頻率輸出 | |
| 儀表使用環境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% | |
| 材質 | 不銹鋼,鋁合金 | |
| 電源 | DC24V或鋰電池3.6V | |
| 防護等級 | IP65 | |

氮氣流量計選型表:
| 型號 | 通徑 | 流量范圍m3/h | |||||
| YH-LUGB-25 | DN25 | 10~60 | DN300以上推薦使用插入式流量計 | ||||
| YH-LUGB-32 | DN32 | 13~130 | |||||
| YH-LUGB-40 | DN40 | 25~180 | |||||
| YH-LUGB-50 | DN50 | 35~350 | |||||
| YH-LUGB-65 | DN65 | 50~500 | |||||
| YH-LUGB-80 | DN80 | 80~800 | |||||
| YH-LUGB-100 | DN100 | 120~1200 | |||||
| YH-LUGB-125 | DN125 | 150~1500 | |||||
| YH-LUGB-150 | DN150 | 320~3200 | |||||
| YH-LUGB-200 | DN200 | 560~6000 | |||||
| YH-LUGB-250 | DN250 | 890~9000 | |||||
| YH-LUGB-300 | DN300 | 1360~14000 | |||||
| 代號 | 功能1 | ||||||
| N | 無溫壓補償 | ||||||
| Y | 自帶溫壓補償一體式 | ||||||
| 代號 | 輸出型號 | ||||||
| F1 | 脈沖信號 | ||||||
| F2 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||||
| F3 | RS485通訊接口 | ||||||
| 代號 | 被測介質 | ||||||
| J3 | 氣體(注明氣體名稱) | ||||||
| 代號 | 連接方式 | ||||||
| L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
| L2 | 法蘭連接式 | ||||||
| 代號 | 功能2 | ||||||
| E1 | 1.5級 | ||||||
| E2 | 2.5級 | ||||||
| P1 | 1.6MPa | ||||||
| P2 | 2.5MPa | ||||||
| P3 | 4.0MPa | ||||||
| D1 | 內部3.6V供電 | ||||||
| D2 | DC24V供電 | ||||||
| B1 | 不銹鋼 | ||||||
| B2 | 碳鋼 | ||||||
