 
 www.xyjnt.cn
www.xyjnt.cn
流量范圍
| 公稱通徑DN (mm) | 流量范圍(m3/h) | ||
| 液體 | 氣體 | 蒸汽 | |
| 10 | 0.1~1 | 1~10 | 1~10 | 
| 15 | 0.6~3 | 4~28 | 4~28 | 
| 20 | 0.8~6 | 6~40 | 6~40 | 
| 25 | 1.2~16 | 10~60 | 10~60 | 
| 32 | 2~20 | 13~130 | 13~130 | 
| 40 | 2.6~40 | 25~180 | 20~200 | 
| 50 | 3~60 | 50~500 | 50~500 | 
| 65 | 7.5~70 | 50~400 | 54~540 | 
| 80 | 12~130 | 80~800 | 80~800 | 
| 100 | 15~220 | 150~1500 | 150~1500 | 
| 125 | 25~250 | 320~3200 | 320~3200 | 
| 150 | 30~450 | 560~6000 | 560~6000 | 
| 200 | 45~800 | 890~9000 | 890~9000 | 
| 250 | 65~1250 | 960~5000 | 930~8000 | 
| 300 | 95~2000 | 1360~14000 | 1360~14000 | 
