www.xyjnt.cn
型號(hào) | 說(shuō)明 | |||||
DSQT-18TRQ | —□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
zui大流量 | 16 | 16m3/h(zui大流量) | ||||
20 | 20 m3/h(zui大流量) | |||||
25 | 25 m3/h(zui大流量) | |||||
30 | 30 m3/h(zui大流量) | |||||
40 | 40 m3/h(zui大流量) | |||||
60 | 60 m3/h(zui大流量) | |||||
85 | 85 m3/h(zui大流量) | |||||
100 | 100 m3/h(zui大流量) | |||||
140 | 140 m3/h(zui大流量) | |||||
200 | 200 m3/h(zui大流量) | |||||
300 | 300 m3/h(zui大流量) | |||||
450 | 450 m3/h(zui大流量) | |||||
650 | 650 m3/h(zui大流量) | |||||
1000 | 1000 m3/h(zui大流量) | |||||
1600 | 1600 m3/h(zui大流量) | |||||
3000 | 3000 m3/h(zui大流量) | |||||
公稱通徑 | 25 | DN25mm | ||||
40 | DN40mm | |||||
50 | DN50mm | |||||
65 | DN65mm | |||||
80 | DN80mm | |||||
100 | DN100mm | |||||
125 | DN125mm | |||||
150 | DN150mm | |||||
200 | DN200mm | |||||
250 | DN250mm | |||||
轉(zhuǎn)換器類型 | N | 基表(無(wú)顯示、無(wú)輸出) | ||||
C | 智能數(shù)顯表頭(溫度壓力定值補(bǔ)償,雙供電,輸出脈沖信號(hào),IC卡控制信號(hào),4-20mA電流信號(hào)) | |||||
D | 智能溫壓補(bǔ)償表頭(溫度壓力實(shí)時(shí)補(bǔ)償,雙供電,可輸出脈沖信號(hào)、電流信號(hào)、IC卡控制信號(hào),選配485通訊接口及機(jī)械表頭) | |||||
精度等級(jí) | P?1 | 1.0級(jí)精度 | ||||
P2 | 1.5級(jí)精度 | |||||
耐壓等級(jí) | WP1 | 1.0Mpa | ||||
WP2 | 1.6Mpa | |||||
